1. Spieltag in Stuttgart
Am Kräherwald 190a
Samstag, 18. April 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | 1. FC Köln | 0:10 | SF/BG Blista Marburg |
| 11.45 Uhr | FC Ingolstadt | 0:8 | FC St. Pauli |
| 14 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | MTV Stuttgart |
| 16.15 Uhr | FC Schalke 04 | 6:1 | VSC/BSS Wien |
| 18.30 Uhr | Borussia Dortmund | 6:1 | Hertha BSC |
Sonntag, 19. April 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | SF/BG Blista Marburg | 8:0 | VSC/BSS Wien | |
| 11.45 Uhr | 1. FC Köln | 0:7 | FC Schalke 04 | |
| 14 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | MTV Stuttgart |
2. Spieltag in Leipzig
Connewitzer Straße 19
Samstag, 9. April 2026
Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 9.30 Uhr MTV Stuttgart 1:1 FC Schalke 04 11.45 Uhr Fortuna Düsseldorf 3:0 1. FC Köln 14 Uhr SF/BG Blista Marburg 1:0 FC St. Pauli 16.15 Uhr Hertha BSC 5:3 VSC/BSS Wien 18.30 Uhr Borussia Dortmund 9:0 FC Ingolstadt 04
Sonntag, 10. April 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 2:2 | Hertha BSC | |
| 11.45 Uhr | Borussia Dortmund | 5:1 | VSC/BSS Wien | |
| 14 Uhr | FC Ingolstadt 04 | 0:4 | SF/BG Blista Marburg |
3. Spieltag in Dortmund
Derner Straße 423b
Samstag, 30. Mai 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | -:- | VSC/BSS Wien |
| 11.45 Uhr | Hertha BSC | -:- | MTV Stuttgart |
| 14 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | 1. FC Köln |
| 16.15 Uhr | Fortuna Düsseldorf | -:- | SF/BG Blista Marburg |
| 18.30 Uhr | FC Schalke 04 | -:- | FC St. Pauli |
Sonntag, 31. Mai 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | MTV Stuttgart | -:- | VSC/BSS Wien | |
| 11.45 Uhr | Fortuna Düsseldorf | -:- | FC St. Pauli | |
| 14 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | FC Schalke 04 |
4. Spieltag in Hamburg
Borgweg 17a
Samstag, 20. Juni 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | 1. FC Köln | -:- | VSC/BSS Wien |
| 11.45 Uhr | Fortuna Düsseldorf | -:- | FC Schalke 04 |
| 14 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | SF/BG Blista Marburg |
| 16.15 Uhr | FC Ingolstadt 04 | -:- | Hertha BSC |
| 18.30 Uhr | MTV Stuttgart | -:- | FC St. Pauli |
Sonntag, 21. Juni 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | -:- | FC Ingolstadt 04 | |
| 11.45 Uhr | Hertha BSC | -:- | SF/BG Blista Marburg | |
| 14 Uhr | 1. FC Köln | -:- | FC St. Pauli |
5. Spieltag in Ingolstadt
Am Sportpark 1b
Samstag, 4. Juli 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | FC St. Pauli | -:- | VSC/BSS Wien |
| 11.45 Uhr | SF/BG Blista Marburg | -:- | FC Schalke 04 |
| 14 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | Fortuna Düsseldorf |
| 16.15 Uhr | Hertha BSC | -:- | 1. FC Köln |
| 18.30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | -:- | MTV Stuttgart |
Sonntag, 5. Juli 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 9.30 Uhr | Hertha BSC | -:- | FC St. Pauli | |
| 11.45 Uhr | 1. FC Köln | -:- | MTV Stuttgart | |
| 14 Uhr | FC Ingolstadt 04 | -:- | FC Schalke 04 |
Finalspieltag in Essen
Kennedyplatz
Freitag, 11. September 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Uhr | FC Ingolstadt 04 | -:- | 1. FC Köln |
Samstag, 12. September 2026
| Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 9 Uhr | VSC/BSS Wien | -:- | Fortuna Düsseldorf |
| 11 Uhr | Hertha BSC | -:- | FC Schalke 04 |
| 12.45 Uhr | Prominentenspiel | ||
| 13.45 Uhr | MTV Stuttgart | -:- | SF/BG Blista Marburg |
| 15.45 Uhr | FC St. Pauli | -:- | Borussia Dortmund |

