Am Samstag spielten die Mannschaften folgende Ergebnisse aus:
| 09:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
| 11:00 | PSV Köln | : | FC St. Pauli von 1910 | |
| 13:00 | Chemnitzer FC | : | BFW/VSV Würzburg | |
| 15:00 | SF/BG Blista Marburg | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | |
| 17:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | VfB 09/13 Gelsenkirchen |
Sonntag:
| 09:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | Chemnitzer FC | |
| 11:00 | PSV Köln | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
| 13:00 | SF/BG Blista Marburg | : | FC St. Pauli von 1910 | |
| 15:00 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | BFW/VSV Würzburg |
Daraus ergibt sich folgende Tabelle:
| Platz | Team | Spiele | Pkt. | Tore | Teamfouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | MTV Stuttgart | 5 | 15 | 19:1 | 15 |
| 2. | ![]() | SF Blau-Gelb Marburg | 5 | 12 | 27:3 | 19 |
| 3. | ![]() | VfB Gelsenkirchen | 5 | 12 | 8:3 | 31 |
| 4. | ![]() | SG Braunschweig / Berlin | 5 | 7 | 6:7 | 25 |
| 5. | ![]() | Chemnitzer FC | 5 | 7 | 7:11 | 23 |
| 6. | ![]() | ISC Viktoria Dortmund | 5 | 3 | 3:13 | 28 |
| 7. | ![]() | BFW und VSV Würzburg | 5 | 3 | 5:24 | 28 |
| 8. | ![]() | FC St. Pauli | 4 | 2 | 1:4 | 16 |
| 9. | ![]() | PSV Köln | 5 | 2 | 4:14 | 31 |











