Ergebnisse Samstag:
| 09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | Chemnitzer FC | 3:0 |
| 11:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | FC St. Pauli von 1910 | 2:1 |
| 13:00 | PSV Köln | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 0:3 |
| 15:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | BFW/VSV Würzburg | 2:0 |
| 17:00 | SF/BG Blista Marburg | : | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 3:2 |
Ergebnisse Sonntag:
| 09:00 | BFW/VSV Würzburg | : | FC St. Pauli von 1910 | 2:3 |
| 11:00 | Chemnitzer FC | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 2:1 |
| 13:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
| 15:00 | PSV Köln | : | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 3:1 |
Tabelle:
| Platz | Team | Spiele | Pkt. | Tore | Teamfouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | MTV Stuttgart | 7 | 21 | 22:2 | 24 |
| 2. | ![]() | SF Blau-Gelb Marburg | 7 | 18 | 33:5 | 24 |
| 3. | ![]() | VfB Gelsenkirchen | 7 | 12 | 11:9 | 48 |
| 4. | ![]() | SG Braunschweig / Berlin | 7 | 10 | 9:9 | 39 |
| 5. | ![]() | Chemnitzer FC | 7 | 10 | 9:15 | 29 |
| 6. | ![]() | ISC Viktoria Dortmund | 7 | 6 | 6:14 | 41 |
| 7. | ![]() | FC St. Pauli | 6 | 5 | 5:8 | 21 |
| 8. | ![]() | PSV Köln | 7 | 5 | 7:18 | 48 |
| 9. | ![]() | BFW und VSV Würzburg | 7 | 3 | 7:29 | 31 |











