Der Spielplan der Platzierungsspiele
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 21.11. | 11:00 | Japan | China | 1:2 * |
| 13:00 | Paraguay | Spanien | 0:1 * | |
| 17:30 | Brasilien | Deutschland | 4:0 | |
| 19:30 | Argentinien | Kolumbien | 1:0 |
* nach 6-Meter-Schießen
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 22.11. | 09:00 | Türkei | Südkorea | 0:1 |
| 11:00 | Paraguay | Kolumbien | 2:1 * | |
| 15:30 | Frankreich | Marokko | 1:0 | |
| 17:30 | Japan | Deutschland | 1:0 |
* nach 6-Meter-Schießen
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 23.11. | 09:00 | Marokko | Türkei | 0:1 * |
| 11:00 | Spanien | Argentinien | 1:2 * | |
| 15:30 | Frankreich | Südkorea | 2:1 | |
| 17:30 | China | Brasilien | 1:2 |
* nach 6-Meter-Schießen
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 24.11. | 09:00 | Kolumbien | Deutschland | 1:0 |
| 11:00 | Paraguay | Japan | 1:0 * | |
| 15:30 | Spanien | China | 2:0 * | |
| 17:30 | Argentinien | Brasilien | 0:1 ** |
* nach 6-Meter-Schießen
** nach Verlängerung
Die Abschlusstabellen der Gruppenphase
| Gruppe A | Land | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | Paraguay | 4:1 | 6 |
| 2. | Japan | 2:1 | 5 |
| 3. | Marokko | 0:1 | 2 |
| 4. | Frankreich | 1:4 | 2 |
| Gruppe B | Land | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | Brasilien | 4:1 | 7 |
| 2. | China | 1:0 | 5 |
| 3. | Kolumbien | 2:4 | 3 |
| 4. | Türkei | 0:2 | 1 |
| Gruppe C | Land | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | Argentinien | 3:1 | 6 |
| 2. | Deutschland | 1:1 | 2 |
| 3. | Spanien * | 1:2 | 1 |
| 4. | Südkorea * | 1:2 | 1 |
* Entscheidung durch 6-Meter-Schießen (2:1 für Spanien)
Gruppe A
Japan (JPN) ![]()
Frankreich (FRA) ![]()
Paraguay (PAR) ![]()
Marokko (MAR) ![]()
Gruppe B
Brasilien (BRA) ![]()
Türkei (TUR) ![]()
China (CHN) ![]()
Kolumbien (COL) ![]()
Gruppe C
Spanien (ESP) ![]()
Argentinien (ARG) ![]()
Südkorea (KOR) ![]()
Deutschland (GER) ![]()
Spielplan Gruppenphase
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 16.11. | 13:30 | A | JPN | PAR | 1:0 |
| 16.11. | 15:30 | A | FRA | MAR | 0:0 |
| 17.11. | 11:00 | C | ESP | ARG | 0:1 |
| 17.11. | 13:00 | B | BRA | TUR | 1:0 |
| 17.11. | 17:30 | B | CHN | COL | 1:0 |
| 17.11. | 19:30 | C | KOR | GER | 0:0 |
| 18.11. | 11:00 | A | PAR | FRA | 0:3 |
| 18.11. | 13:00 | B | COL | BRA | 1:3 |
| 18.11. | 17:30 | C | GER | ESP | 1:1 |
| 18.11. | 19:30 | A | MAR | JPN | 0:0 |
| 19.11. | 11:00 | B | CHN | TUR | 0:0 |
| 19.11. | 13:00 | C | KOR | ARG | 2:1 |
| 19.11. | 17:30 | A | MAR | PAR | 0:1 |
| 19.11. | 19:30 | A | JPN | FRA | 1:1 |
| 20.11. | 11:00 | B | BRA | CHN | 0:0 |
| 20.11. | 13:00 | B | TUR | COL | 0:1 |
| 20.11. | 17:30 | C | ESP | KOR | 0:0 |
| 20.11. | 19:30 | C | ARG | GER | 0:0 |



Eine Antwort auf „WM-Spielplan“
Die Kommentare sind geschlossen.