Gruppe A:
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|
| 15. August, 13.30 Uhr | Japan | 1:1 | Italien |
| 15. August, 15.30 Uhr | Thailand | 0:0 | Türkei |
| 17. August, 13.30 Uhr | Thailand | 0:1 | Japan |
| 17. August, 15.30 Uhr | Türkei | 1:2 | Italien |
| 19. August, 13.30 Uhr | Japan | 1:0 | Türkei |
| 19. August, 15.30 Uhr | Italien | 3:2 | Thailand |
Tabelle:
| Platz | Team | Spiele | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
|---|
| 1. | Italien | 3 | 6:4 | +2 | 7 |
| 2. | Japan | 3 | 3:1 | +2 | 7 |
| 3. | Thailand | 3 | 2:4 | -2 | 1 |
| 4. | Türkei | 3 | 1:3 | -2 | 1 |
Gruppe B:
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|
| 15. August, 17.30 Uhr | England | 0:1 | Deutschland |
| 15. August, 19.30 Uhr | Argentinien | 0:0 | China |
| 17. August, 17.30 Uhr | Argentinien | 0:0 | England |
| 17. August, 19.30 Uhr | China | 2:0 | Deutschland |
| 19. August, 17.30 Uhr | England | 0:1 | China |
| 19. August, 19.30 Uhr | Deutschland | 0:2 | Argentinien |
Tabelle:
| Team | Spiele | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
|---|
| 1. | China | 3 | 3:0 | +3 | 7 |
| 2. | Argentinien | 3 | 2:0 | +2 | 5 |
| 3, | Deutschland | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4, | England | 3 | 0:2 | -2 | 1 |
Gruppe C:
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|
| 16. August, 13.30 Uhr | Kolumbien | 3:0 | Spanien |
| 16. August, 15.30 Uhr | Frankreich | 6:0* | Mali |
| 18. August, 13.30 Uhr | Frankreich | 1:1 | Kolumbien |
| 18. August, 15.30 Uhr | Mali | 0:6* | Spanien |
| 20. August, 13.30 Uhr | Kolumbien | 6:0* | Mali |
| 20. August, 15.30 Uhr | Spanien | 2:4 | Frankreich |
Mali trat bei der Weltmeisterschaft nicht an. Das Turniergericht wertete daher alle Spiele mit 0:6.
Tabelle:
| Team | Spiele | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
|---|
| 1. | Kolumbien | 3 | 10:1 | +9 | 7 |
| 2. | Frankreich | 3 | 11:3 | +8 | 7 |
| 3, | Spanien | 3 | 8:7 | +1 | 3 |
| 4, | Mali | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
Gruppe D:
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|
| 16. August, 17.30 Uhr | Iran | 0:1 | Brasilien |
| 16. August, 19.30 Uhr | Mexiko | 0:3 | Marokko |
| 18. August, 17.30 Uhr | Mexiko | 1:1 | Iran |
| 18. August, 19.30 Uhr | Marokko | 0:1 | Brasilien |
| 20. August, 17.30 Uhr | Iran | - : - | Marokko |
| 20. August, 19.30 Uhr | Brasilien | - : - | Mexiko |
Tabelle:
| Team | Spiele | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
|---|
| 1. | Brasilien | 2 | 2:0 | +2 | 6 |
| 2. | Marokko | 2 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3, | Iran | 2 | 1:2 | -1 | 1 |
| 4, | Mexiko | 2 | 1:4 | -3 | 1 |