Zum Inhalt springen 13. und 14.04. – Braunschweig:
Bezirkssportanlage Franzsches Feld, Herzogin-Elisabeth-Straße 81, 38104 Braunschweig| 01 | Samstag | 09:00 | Marburg | Braunschweig |
| 02 | | 11:00 | Stuttgart | St. Pauli |
| 03 | | 13:00 | Dortmund | Chemnitz |
| 04 | | 15:00 | Braunschweig | Gelsenkirchen |
| 05 | | 17:00 | St. Pauli | Dortmund |
| 06 | Sonntag | 10:00 | Marburg | Würzburg |
| 07 | | 12:00 | Braunschweig | Chemnitz |
| 08 | | 14:00 | Würzburg | Gelsenkirchen |
11.05. – Hamburg:
Rathausmarkt, 20095 Hamburg| 09 | Samstag | 09:00 | Stuttgart | Köln |
| 10 | | 11:00 | St. Pauli | Gelsenkirchen |
| 11 | | 13:00 | Stuttgart | Braunschweig |
| 12 | | 15:00 | Marburg | Chemnitz |
| 13 | | 17:00 | Braunschweig | St. Pauli |
15.06. – Regensburg:
Neupfarrplatz, 93047 Regensburg | 14 | Samstag | 10:00 | Würzburg | Chemnitz |
| 15 | | 12:00 | St. Pauli | Köln |
| 16 | | 14:00 | Braunschweig | Dortmund |
| 17 | | 16:00 | Würzburg | Köln |
06. und 07.07. – Düren:
Karl-Arnold-Straße 132-134, 52349 Düren | 18 | Samstag | 09:00 | Marburg | Gelsenkirchen |
| 19 | | 11:00 | Stuttgart | Chemnitz |
| 20 | | 13:00 | St. Pauli | Würzburg |
| 21 | | 15:00 | Köln | Dortmund |
| 22 | | 17:00 | Gelsenkirchen | Chemnitz |
| 23 | Sonntag | 09:00 | Marburg | St. Pauli |
| 24 | | 11:00 | Köln | Chemnitz |
| 25 | | 13:00 | Stuttgart | Würzburg |
| 26 | | 15:00 | Dortmund | Gelsenkirchen |
24.08. – Soest:
Parkplatz am ehemaligen Hallenbad/Wiesenstraße, 59494 Soest | 27 | Samstag | 09:00 | Marburg | Köln |
| 28 | | 11:00 | Stuttgart | Dortmund |
| 29 | | 13:00 | Braunschweig | Würzburg |
| 30 | | 15:00 | Marburg | Dortmund |
| 31 | | 17:00 | Köln | Gelsenkirchen |
14.09. – Stuttgart:
Schlossplatz, 70173 Stuttgart | 32 | Samstag | 09:00 | Stuttgart | Gelsenkirchen |
| 33 | | 10:45 | St. Pauli | Chemnitz |
| 34 | | 12:30 | Würzburg | Dortmund |
| 35 | | 14:15 | Braunschweig | Köln |
| 36 | | 16:00 | Marburg | Stuttgart |